
공동주택의 바닥구조체를 통하여 아래 층 세대로 전달되는 경량 및 중량충격음에 대한 바닥충격음 차단성능을 현장에서 측정하여 분석 평가를 실시하고 있습니다.
| 규격번호 | 규격명 |
|---|---|
| KS F ISO 16283-2:2015 | 음향 - 건물 및 건물 부재의 차음 성능 현장 측정 방법 - 제2부: 바닥충격음 차단 성능 |
| KS F ISO 717-2:2020 | 음향 - 건물 및 건물 부재의 차음 성능 평가 방법 - 제2부: 바닥충격음 차단 성능 |
| 국토교통부고시 제 2023-494호 (2023.08.28) | 공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준 제3장 바닥충격음 차단성능 측정 및 평가방법 |
| 등급 | 가중 표준화 바닥충격음레벨 |
|---|---|
| 1급 | L'nT,W ≤ 37 |
| 2급 | 37 < L'nT,W ≤ 41 |
| 3급 | 41 < L'nT,W ≤ 45 |
| 4급 | 45 < L'nT,W ≤ 49 |
| 등급 | 가중 표준화 바닥충격음레벨 |
|---|---|
| 1급 | L'iA,Fmax ≤ 37 |
| 2급 | 37< L'iA,Fmax ≤ 41 |
| 3급 | 41< L'iA,Fmax ≤ 45 |
| 4급 | 45< L'iA,Fmax ≤ 49 |
생활, 공장, 건설공사장, 교통 등에서 발생하는 소음•진동을 측정•분석하여 그로인한 피해를 방지하고 적정하게 관리 할 수 있도록 실시하고 있습니다.
| 대상 지역 | 시간대별 소음원 | 아침/저녁 (05:00 ~ 07:00 / 18:00 ~ 22:00) |
주간 (07:00 ~ 18:00) |
야간 (22:00 ~ 05:00) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구 ㆍ주거개발진흥지구 및 관광ㆍ휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 그 밖의 지역에 있는 학교ㆍ종합병원ㆍ공공도서관 |
확성기 | 옥외설치 | 60 이하 | 65 이하 | 60 이하 |
| 옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
| 공장 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
| 사업장 | 동일 건물 | 45 이하 | 50 이하 | 40 이하 | |
| 기타 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
| 공사장 | 60 이하 | 65 이하 | 50 이하 | ||
| 그 밖의 지역 | 확성기 | 옥외설치 | 65 이하 | 70 이하 | 60 이하 |
| 옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우 | 60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
| 공장 | 60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
| 사업장 | 동일 건물 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | |
| 기타 | 60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
| 공사장 | 65 이하 | 70 이하 | 50 이하 | ||
| 시간대별 대상 지역 | 주간 (06:00 ~ 22:00) |
야간 (22:00 ~ 06:00) |
|---|---|---|
| 주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구ㆍ주거개발진흥지구 및 관광ㆍ휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 그 밖의 지역에 소재한 학교ㆍ종합병원ㆍ공공도서관 |
65 이하 | 60 이하 |
| 그 밖의 지역 | 70 이하 | 65 이하 |